jurnaljabar.co.id – Perkembangan smartphone yang kian meningkat memberikan nilai yang tinggi juga bagi para konsumen. Banyak sekarang merek terkenal yang menghadirkan berbagai kebutuhan HP yang di tawarkan. Khususnya dalam segi harga yang di berikan, karena paling sering di tanyakan konsumen saat mencari HP barunya.
Smartphone sekarang banyak di jual dengan harga yang relatif murah. Banyak juga yang menawarkan harga HP di bawah 1 jutaan. Dengan berbagai merek yang sudah terkenal di indonesia. Tidak heran banyak orang yang mencari HP di bawah 1 jutaan sebagai tujuan mereka.
HP di Bawah 1 Jutaan Terbaik.
Bagi sobat yang sedang mencari HP si bawah 1 jutaan. Berikut ini daftar rekomendasi yang sobat bisa baca sebagai referensi sebelum membelinya.
1. Xiaomi Redmi 9A
Berikut ini adalah tabel spesifikasi untuk Xiaomi Redmi 9A:
Spesifikasi | Detail |
Layar | 6.53 inci, IPS LCD, 720 x 1600 piksel, rasio aspek 20:9 |
Prosesor | MediaTek Helio G25 |
RAM | 2 / 3GB |
Penyimpanan | 32GB, dapat diperluas dengan microSD hingga 512GB |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2 |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2 |
Baterai | 5000 mAh, non-removable, charging 10W |
Sistem Operasi | Android 10, MIUI 12 |
Dimensi | 164.9 x 77.1 x 9 mm |
Berat | 194 g |
Lain-lain | Dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, 3.5mm headphone jack, Micro-USB 2.0, Face Unlock, rear-mounted fingerprint sensor |
HP di Bawah 1 jutaan yang pertama datang dari series xiaomi. Tentu saja sobat di sini sudah tidak asing dengan nama merek ini. Selain terkenal dengan spesifikasi yang di bawanya smartphone dari xiaomi ini. Memiliki spesifikasi yang tidak kaleng-kaleng di lengkapi dengan chipset MediaTek Helio G25. Yang di bekali juga dengan RAM 2/3GB memberikan performa yang mantap dalam multitasking yang di bawanya.
2. Xiaomi Redmi 6
Berikut ini adalah tabel spesifikasi untuk Xiaomi Redmi 6:
Spesifikasi | Detail |
Layar | 5.45 inci, IPS LCD, 720 x 1440 piksel, rasio aspek 18:9 |
Prosesor | Mediatek Helio P22 |
RAM | 3 / 4GB |
Penyimpanan | 32 / 64GB |
Kamera Belakang | 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.2) |
Kamera Depan | 5 MP (f/2.2) |
Baterai | 3000 mAh, non-removable, charging 5W |
Sistem Operasi | Android 8.1 (Oreo), MIUI 9 |
Dimensi | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm |
Berat | 146 g |
Lain-lain | Dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, 3.5mm headphone jack, Micro-USB 2.0, rear-mounted fingerprint sensor |
HP di Bawah 1 jutaan yang berikutnya datang dari series Redmi 6. Dimana HP ini masih satu perusahaan dengan pabrikan xiaomi. Smartphone ini memiliki spesifikasi yang di bilang cukup power full. Karena di bekali dengan chipset dari Mediatek Helio P22. Yang terkenal memiliki peforma yang gahar di kelasnya. bahkan untuk kamera yang di bawanya ponsel ini memiliki kamera belakang dengan lensa 12 MP. Yang menghasilkan fotot dengan kualitas yang baik.
3. Samsung Galaxy A01 Core
Berikut ini adalah tabel spesifikasi untuk Samsung Galaxy A01 Core:
Spesifikasi | Detail |
Layar | 5.3 inci, PLS IPS, 720 x 1480 piksel, rasio aspek 18.5:9 |
Prosesor | Mediatek MT6739 |
RAM | 1GB / 2GB |
Penyimpanan | 16GB / 32GB, dapat diperluas dengan microSD hingga 512GB |
Kamera Belakang | 8 MP (f/2.2) |
Kamera Depan | 5 MP (f/2.4) |
Baterai | 3000 mAh, non-removable, charging 5W |
Sistem Operasi | Android 10 (Go edition) |
Dimensi | 141.7 x 67.5 x 8.6 mm |
Berat | 150 g |
Lain-lain | Dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, 3.5mm headphone jack, Micro-USB 2.0, face unlock |
HP di Bawah 1 jutaan yang ke tiga ini datang dari pabrikan smartphone terkenal di dunia. Yakni samsung, smartphone ini memiliki dapur pacu yang cukup lumayan tinggi. Dengan di bekali oleh chipset Mediatek MT673. Serta RAM yang di miliki 1/2 GB memberikan kinerja yang optimal dalam menjalankan berbagai aplikasi serta game ringan lainya. HP ini di bekali juga oleh baterai yang berkapsitas 3000 mAh. Dengan kecepatan charger sampai dengan 5 W.
4. Tecno Spark 7
Berikut ini adalah tabel spesifikasi untuk Tecno Spark 7:
Spesifikasi | Detail |
Layar | 6.5 inci, IPS LCD, 720 x 1600 piksel, rasio aspek 20:9 |
Prosesor | MediaTek Helio A25 |
RAM | 2GB / 3GB |
Penyimpanan | 32GB / 64GB, dapat diperluas dengan microSD hingga 256GB |
Kamera Belakang | 16 MP (f/1.8) + AI Lens |
Kamera Depan | 8 MP (f/2.0) |
Baterai | 6000 mAh, non-removable, charging 10W |
Sistem Operasi | Android 11, HiOS 7.5 |
Dimensi | 164.8 x 76.1 x 9.5 mm |
Berat | 194 g |
Lain-lain | Dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, 3.5mm headphone jack, Micro-USB 2.0, Face Unlock, rear-mounted fingerprint sensor |
HP di Bawah 1 jutaan yang selanjutnya ini memiliki kemampuan yang optimal. Walaupun nama dan mereknya masih awan bagi beberapa orang. Namun HP ini memiliki performa yang di bawanya cukup tinggi. Dengan chipset dari MediaTek Helio A25 yang memiliki kemampuan cukup baik dalam menjalankan beberapa aplikasi. Belum lagi tambahan RAM yang di milikinya 2/3 GB yang membantu dalam peningkatan performa yang di hasilkan.
5. itel A49
Berikut ini adalah tabel spesifikasi untuk itel A49:
Spesifikasi | Detail |
Layar | 4.7 inci, IPS LCD, 480 x 960 piksel, rasio aspek 18:9 |
Prosesor | Unisoc SC9832E |
RAM | 1GB |
Penyimpanan | 16GB, dapat diperluas dengan microSD hingga 32GB |
Kamera Belakang | 5 MP (f/2.2) |
Kamera Depan | 2 MP (f/2.2) |
Baterai | 2400 mAh, non-removable |
Sistem Operasi | Android 10 (Go edition) |
Dimensi | 140.5 x 67 x 10.2 mm |
Berat | 147 g |
Lain-lain | Dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, 3.5mm headphone jack, Micro-USB 2.0, rear-mounted fingerprint sensor |
HP di Bawah 1 jutaan yang terakhir ini memiliki performa yang lumayaan di kelas harganya yang ramah di kantong. Di bekali oleh chipset dari Unisoc SC9832E serta RAM sebesar 1GB. performa yang di hasilkan cukup untuk sobat yang menggunakan smartphone ini hanya sekedar membantu produktifitas harian. Seperti telefon, mengirim pesan dll.
Originally posted 2023-03-20 18:22:33.